Más información al respecto:
[Audio] Trabajo En Prisión, Trabajo Esclavo En El siglo XXI
Trabajo en prisión [pdf]
Explotación Laboral En Prisión
| EMPRESA | CENTRO PENITENCIARIO | OBJETO DEL COMPROMISO | OCUPACION | RETRIBUCIONES | ||
| ANUAL | MENSUAL
MEDIA |
ANUAL | MENSUAL
MEDIA |
|||
| RCFIL DISTRIBUCIONES | A LAMA | PONER CREMALLERAS | 4 | 4 | 483 | 121 |
| BENITEZPAUBLETE | ALGECIRAS | EMBOLSAR CUBIERTOS | 15 | 2 | 2.727 | 182 |
| CARTONAJES EUROPA | CASTELLON II | PAPEL Y CARTON | 74 | 7 | 16.785 | 227 |
| DISEÑO DEL NO TEJIDO | ALBOLOTE | ENVASADO BOLSAS | 27 | 3 | 2.832 | 105 |
| HORTICOLA IKERSA | ALMERIA | ENVASAR TOMATES | 199 | 25 | 53.911 | 271 |
| ALMANSEÑA COMERCIAL GRAFICAS | ALICANTE II | MONTAJE BOLSAS PAPEL | 735 | 61 | 250.563 | 341 |
| E. MERCANCIAS EXTREMEÑAS | BADAJOZ | DESBARBADO HIGOS | 19 | 6 | 845 | 44 |
| FLEXIX SA | BILBAO | REBABADO PIEZAS | 98 | 8 | 34.698 | 354 |
| GRUPO EME SL | BURGOS | EMPAQUETAR CALCETINES | 20 | 7 | 1.413 | 71 |
| INDUSTRIAL R. FERRER | CASTELLON I | EMPAQUETADO VARIOS | 240 | 20 | 58.833 | 237 |
| PRODUCCIONES A. CORDOBESAS | CORDOBA | ENVASADO AJOS | 383 | 43 | 41.647 | 109 |
| DELPHI | DAROCA | AUTOMOCION | 1387 | 116 | 495.156 | 357 |
| FLEXIX S.A. | DUESO | REBABADO PIEZAS | 25 | 13 | 3.173 | 127 |
| TERRALLANA NATURAL SL | MADRID VI | PELADO AJOS | 649 | 54 | 102.729 | 158 |
| ECO AL CUADRADO | MADRID VI | RECICLADO PAPEL | 235 | 20 | 41.538 | 177 |
| DONFER HERMANOS DOMINGUEZ | MADRID VI | PELADO AJOS | 106 | 18 | 2.886 | 27 |
| COMENZA SL | MONTERROSO | EMBALAR PIEZAS | 13 | 1 | 1.673 | 129 |
| SISTEMA AZUD | MURCIA I | ACCESORIOS PLASTICOS | 164 | 14 | 54.297 | 331 |
| SECOM ILUMINACION | MURCIA II | ILUMINACION | 171 | 14 | 60.784 | 355 |
| TAHE PRODUCTOS COSMETICOS | MURCIA II | MONTAJE KITS VARIOS | 235 | 34 | 56.912 | 242 |
| OFITA INTERIORES | NANCLARES (ARABA) | CARTON Y TORNILLERIA | 25 | 2 | 5.580 | 223 |
| ADVANCED COMFORT SYSTEMS | PEREIRO DE AGUIAR | ACCESORIOS TECHOS COCHES | 135 | 11 | 32.906 | 244 |
| EMPRESA | CENTRO PENITENCIARIO | OBJETO DEL COMPROMISO | OCUPACION | RETRIBUCIONES | ||
| ANUAL | MENSUAL
MEDIA |
ANUAL | MENSUAL
MEDIA |
|||
| HISPAPLASTI | PEREIRO DE AGUIAR | PEGADO ADHESIVOS VARIOS | 9 | 1 | 1.416 | 157 |
| KOSUCAS CODIS | TOPAS | ENVASADO ARTICULOS VARIOS | 51 | 4 | 4.516 | 89 |
| BERCANIN SL | ZARAGOZA | PLASTICOS | 21 | 2 | 9.895 | 471 |
| JUANJU | ALCALA DE GUADAIRA | ROPA DE TRABAJO | 142 | 13 | 14.827 | 104 |
| CONFECCIONES TRIVI | A LAMA | CONFECCION PRENDAS VARIOS | 76 | 6 | 13.117 | 173 |
| DALMAU & HOLMAN | PALMA DE MALLORCA | CONFECCION FUNDAS VARIOS | 2 | 1 | 260 | 130 |
| TECNICOS ESP. PLASTICOS | MADRID VI | VARIOS TELAS | 226 | 19 | 40.492 | 179 |
| JUANJU | PUERTO III | ROPA DE TRABAJO | 45 | 9 | 2.160 | 48 |
| LOS MUÑEROS SL | TOPAS | MARROQUINERIA | 107 | 9 | 16.767 | 157 |
| BERCANIN SL | ZARAGOZA | VARIOS TELAS | 450 | 38 | 135.311 | 301 |
| ERNESTO MIGUEL RAMOS | ALBOLOTE | MONTAJE DE MARCOS | 20 | 2 | 1.652 | 83 |
| ESTUCHERIA ROMA | DUEÑAS | ESTUCHES VARIOS | 277 | 23 | 40.087 | 145 |
| CANDIDO CONDE | HUELVA | CAJAS DE PESCADO | 96 | 8 | 27.310 | 284 |
| ELITDOORSL | A LAMA | ESTRUCTURAS MADERA PUERTAS | 100 | 8 | 12.276 | 123 |
| POLIGONO CERRO DEL MORAL | CORDOBA | FABRICACION TABLEROS MADERA | 67 | 6 | 20.470 | 306 |
| A. DECORACION E INTERIORISMO | TEIXEIRO | VENTANAS ALUMINIO | 9 | 2 | 747 | 83 |
| CALCHER | CASTELLON II | VARIOS METALICA | 328 | 27 | 176.353 | 538 |
| TOVIC | DUEÑAS | HERRAJES ALUMINIO | 214 | 18 | 54.159 | 253 |
| ANTONIO ESPAÑA E HIJOS | HUELVA | VARIOS METALICA | 51 | 4 | 19.351 | 379 |
| TOVIC | LEON | HERRAJES ALUMINIO | 221 | 18 | 76.785 | 347 |
| SILLON SUR | SEVILLA | MUEBLES DE OFICINA | 71 | 6 | 25.388 | 358 |
| A. DECORACION E INTERIORISMO | A LAMA | VENTANAS ALUMINIO | 36 | 5 | 9.975 | 277 |
| TAMACONSA | TERUEL | VARIOS ALUMINIO | 212 | 18 | 79.477 | 375 |
| FYSA | VALLADOLID | MECANIZADOS VARIOS | 332 | 28 | 114.777 | 346 |
| BERCANIN | ZARAGOZA | CAMAS | 58 | 5 | 19.959 | 344 |
| LECITECH INNOVACION | ZARAGOZA | SOLDADURA VENTANAS PVC | 20 | 4 | 6.937 | 347 |
| NOVADELTA | BADAJOZ | REPARACIONES CAFETERAS | 32 | 4 | 4.550 | 142 |
| NOVADELTA | HUELVA | REPARACIONES CAFETERAS | 69 | 6 | 12.382 | 179 |
| ZAR CLEANEST | HERRERA DE LA MANCHA | LAVANDERIA | 30 | 5 | 6.130 | 204 |
| ESTRELLA CIUDAD REAL | HERRERA DE LA MANCHA | LAVANDERIA | 27 | 5 | 4.166 | 154 |
| CC&CC BEMBIBRE | LEON | TELEOPERADOR | 123 | 10 | 24.760 | 201 |
| LAVATUR CANARIAS SL | LAS PALMAS II | LABORES VARIAS LAVANDERIA | 61 | 5 | 20.991 | 344 |
| ESYPRO MANUTENCION SL | A LAMA | MONTAJE PIEZAS PLASTICO | 43 | 5 | 7.032 | 164 |
| SERVICIOS Y PRODUCCIONES LEAN | A LAMA | MONTAJE PIEZAS PLASTICO | 19 | 10 | 2.950 | 155 |
| EDIGAL | A LAMA | CUADROS ELECTRICOS | 36 | 3 | 8.644 | 240 |
| XYLAZEL | A LAMA | PANELES MADERA O CHAPA | 38 | 5 | 3.603 | 95 |
| FACRISURSL | ALCALA DE GUADAIRA | CERRADURAS | 69 | 6 | 11.956 | 173 |
| AUTO JUNTAS | ALBACETE | MONTAJE JUNTAS | 287 | 24 | 50.196 | 175 |
| CALCHER GLOBAL | CASTELLON II | MONTAJE SILLAS Y MESAS | 299 | 25 | 110.389 | 369 |
| ALCES SL | ALCAZAR DE SAN JUAN | MANIPULADO CARPETAS | 36 | 5 | 7.613 | 211 |
| GAVIOTA SIMBAC | ALICANTE I | MONTAJES VARIOS | 614 | 56 | 176.635 | 288 |
| JIMTENSA | ALICANTE I | PLASTICOS | 346 | 29 | 96.444 | 279 |
| EMPRESA | CENTRO PENITENCIARIO | OBJETO DEL COMPROMISO | OCUPACION | RETRIBUCIONES | ||
| ANUAL | MENSUAL
MEDIA |
ANUAL | MENSUAL
MEDIA |
|||
| GAVIOTA SIMBAC | ALICANTE II | MONTAJE VARIOS | 1849 | 154 | 532.365 | 288 |
| PLASTICOS ERUM | ALICANTE II | PERCHAS | 220 | 18 | 55.241 | 251 |
| BOLT | BADAJOZ | CERRADURAS | 67 | 22 | 19.287 | 288 |
| TOP CANDY SL | BADAJOZ | ENVASADO CARAMELOS | 172 | 14 | 31.314 | 182 |
| CARTISA | BILBAO | CARTON Y PAPEL | 36 | 3 | 8.176 | 227 |
| VIVASA | BILBAO | CARTON Y PAPEL | 33 | 3 | 7.247 | 219 |
| PLASELEC | BURGOS | AUTOMOCION | 326 | 27 | 83.759 | 257 |
| CATELSA | CACERES | AUTOMOCION | 327 | 27 | 115.900 | 354 |
| ONIX | CASTELLON I | MOSAICOS CERAMICOS | 1034 | 86 | 291.213 | 282 |
| POLIME ZALUX | DAROCA | ILUMINACION | 259 | 22 | 52.908 | 204 |
| RIVULIS IRRIGATION | HERRERA DE LA MANCHA | RIEGOS | 219 | 18 | 66.744 | 305 |
| ELECTROZEMPER | HERRERA DE LA MANCHA | ILUMINACION | 105 | 9 | 25.251 | 240 |
| FLUIDO CONTROL | DUESO | AUTOMOCION | 199 | 17 | 74.808 | 376 |
| HISBALIT | DUESO | MOSAICOS CERAMICOS | 398 | 36 | 32.382 | 81 |
| EATON INDUSTRIES | DUESO | COMPONENTES ELECTRONICOS | 633 | 70 | 150.176 | 237 |
| INFIA IBERICA | HUELVA | PLASTICOS | 399 | 40 | 90.756 | 227 |
| TEKNIA MARTOS | JAEN | AUTOMOCION | 190 | 17 | 38.293 | 202 |
| TROFEOS PALLART | DUEÑAS | MONTAJE TROFEOS | 375 | 31 | 52.715 | 141 |
| ARCHIVO DEL ESLA | LEON | CARTON Y PAPEL | 183 | 15 | 42.594 | 233 |
| INYECCION MATERIALES TECNICOS | LEON | ENVASADO MATERIALES PLASTICOS | 52 | 4 | 15.685 | 302 |
| SUMASA | LEON | MONTAJE DE COMPONENTES | 49 | 4 | 17.618 | 360 |
| TEKNIA AZUQUECA | MADRID II | PLASTICOS | 301 | 25 | 93.900 | 312 |
| ADEQUA WS | MADRID II | COMPONENTES ELECTRONICOS | 548 | 46 | 121.202 | 221 |
| SAES THE PORTON COMPANY | MADRID III | ENVASADO PRODUCTOS | 26 | 2 | 1.991 | 77 |
| ADEQUA WS | MADRID III | COMPONENTES ELECTRONICOS | 40 | 13 | 5.092 | 127 |
| KNIPPING ESPAÑA | MADRID III | TORNILLERIA | 703 | 59 | 135.152 | 192 |
| RTR | MADRID III | ILUMINACION | 138 | 12 | 40.369 | 293 |
| INDUSTRIAS HUERTA SA | MADRID III | MONTAJE PIEZAS | 61 | 5 | 20.905 | 343 |
| GECA SA | MADRID IV | PERCHAS | 207 | 17 | 38.252 | 185 |
| ADEQUA WS | MADRID IV | COMPONENTES ELECTRONICOS | 385 | 32 | 131.600 | 342 |
| CAUCHOS EXTRUIDOS MADRID | MADRID IV | FABRICACION PLASTICOS | 125 | 10 | 22.198 | 178 |
| PINAZO | MADRID V | CUADROS ELECTRICOS | 1730 | 144 | 508.458 | 294 |
| MARTA ESPIN | MADRID VI | MANIPULADOS VARIOS PRENDAS | 109 | 18 | 14.454 | 133 |
| HISPANO FERRITAS | MADRID VII | COMPONENTES ELECTRONICOS | 167 | 42 | 51.784 | 310 |
| OCTEC ELECTRIC SAU | MADRID VII | CUADROS ELECTRICOS | 1267 | 106 | 419.572 | 331 |
| COPELE | MURCIA I | JAULAS Y COMEDEROS | 52 | 4 | 7.704 | 148 |
| ALECOP | NANCLARES (ARABA) | CABLEADOS | 868 | 72 | 221.756 | 255 |
| INTECSA | NANCLARES (ARABA) | EMPAQUETADO VARIOS | 46 | 4 | 17.575 | 382 |
| PUNPA SARL | NANCLARES (ARABA) | PELOTAS DE FRONTON | 12 | 1 | 3.826 | 319 |
| PIMESA | NANCLARES (ARABA) | CABLEADOS | 254 | 21 | 97.960 | 386 |
| KNORR BRENSE | OCAÑAI | SISTEMAS PARA TRENES | 1516 | 126 | 774.356 | 511 |
| KNORR BRENSE | OCAÑA II | SISTEMAS PARA TRENES | 854 | 71 | 407.964 | 478 |
| EMPRESA | CENTRO PENITENCIARIO | OBJETO DEL COMPROMISO | OCUPACION | RETRIBUCIONES | ||
| ANUAL | MENSUAL
MEDIA |
ANUAL | MENSUAL
MEDIA |
|||
| AJOS Y CJ DE DIOS | OCAÑA II | MANIPULADO AJO | 240 | 24 | 41.836 | 174 |
| ICYSEL | OCAÑA II | COMPONENTES ELECTRONICOS | 231 | 19 | 97.279 | 421 |
| ZOKOA | PAMPLONA | CARTON Y PAPEL | 100 | 8 | 12.760 | 127 |
| ACEPERSL | PEREIRO DE AGUIAR | PERSIANAS | 83 | 7 | 20.630 | 249 |
| TALLERES ESCORIAZA | SAN SEBASTIAN | CERRADURAS | 66 | 6 | 17.896 | 271 |
| FICO MIRRORS | SORIA | AUTOMOCION | 357 | 30 | 129.849 | 364 |
| HUFESPAÑA | SORIA | AUTOMOCION | 625 | 52 | 205.434 | 329 |
| GRAFOPLAS DEL NOROESTE | TEIXEIRO | MONTAJE MATERIAL ESCOLAR | 213 | 18 | 46.190 | 217 |
| PATACHO SL | TEIXEIRO | MANIPULADO VARIOS | 243 | 20 | 61.357 | 252 |
| FOMINAYA SA | VALENCIA | MONTAJES VARIOS | 331 | 28 | 68.517 | 207 |
| ISTOBAL | VALENCIA | TREN LAVADO COCHES | 184 | 15 | 58.219 | 316 |
| IND. OCHOA manual | VALENCIA | AUTOMOCION | 1923 | 160 | 596.245 | 310 |
| IND. OCHOA mecanizado | VALENCIA | AUTOMOCION | 402 | 34 | 170.797 | 425 |
| ESMET | VALENCIA | SANEAMIENTOS | 126 | 11 | 31.655 | 251 |
| ARTEASTUR | VILLABONA | CERAMICA | 51 | 4 | 8.820 | 173 |
| GLOBALTECH TRADING | VILLABONA | EMBOLSADO DE GUANTES | 37 | 3 | 10.040 | 271 |
| TEKNIA PEDROLA | ZARAGOZA | PIEZAS DE AUTOMOCION | 329 | 27 | 128.082 | 389 |
| CDC LOUVERS | ZARAGOZA | ILUMINACION | 107 | 9 | 31.770 | 297 |
| TEKNIA ELORRIO | ZARAGOZA | PIEZAS DE AUTOMOCION | 386 | 32 | 156.404 | 405 |
| 32.897 | 2.944 | 9.629.558 | 30.723 | |||
Fuente: http://tokata.info/
vía:
http://www.portaloaca.com/articulos/anticarcelario/12854-trabajo-esclavo-en-prision-relacion-de-empresas-que-desarrollan-su-actividad-en-prision-presos-que-emplean-y-retribuciones.html
http://www.portaloaca.com/articulos/anticarcelario/12854-trabajo-esclavo-en-prision-relacion-de-empresas-que-desarrollan-su-actividad-en-prision-presos-que-emplean-y-retribuciones.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario